2019-2020学年基金会发放外设奖学金公示 | ||||||
序号 | 学院 | 级班 | 姓名 | 学号 | 奖学金申请类别 | 金额 |
1 | 电气工程学院 | 电自卓越181 | 邴湘云 | 2018301011001 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
2 | 电气工程学院 | 电自185 | 万兆嬴 | 2018301040508 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
3 | 电气工程学院 | 电自187 | 周瑜珂 | 2018301040709 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
4 | 电气工程学院 | 电自181 | 何雨哲 | 2018301040103 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
5 | 电气工程学院 | 电自189 | 刘宇轩 | 2018301010921 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
6 | 电气工程学院 | 电自189 | 李泽仪 | 2018301010902 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
7 | 电气工程学院 | 电自1815 | 孙中青 | 2018307010227 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
8 | 电气工程学院 | 电自185 | 辛禹 | 2018301040534 | 芮捷助学金 | 2000 |
9 | 电气工程学院 | 电自187 | 鲁诗默 | 2018301040704 | 芮捷助学金 | 2000 |
10 | 电气工程学院 | 电自183 | 陈宝龙 | 2018301040312 | 芮捷助学金 | 2000 |
11 | 电气工程学院 | 电自1813 | 沙东鹤 | 2018301011321 | 芮捷助学金 | 2000 |
12 | 电气工程学院 | 电自1816 | 周秀林 | 2018306070504 | 芮捷助学金 | 2000 |
13 | 电气工程学院 | 电自1814 | 白俊辉 | 2018303010508 | 芮捷助学金 | 2000 |
14 | 电气工程学院 | 智信181 | 苏柯冰 | 2018307040108 | 芮捷助学金 | 2000 |
15 | 电气工程学院 | 电信182 | 李艳阳 | 2018301020202 | 芮捷助学金 | 2000 |
16 | 电气工程学院 | 电自卓越181 | 任洺瑶 | 2018301011103 | 芮捷奖学金 | 3000 |
17 | 电气工程学院 | 电自181 | 庄子毅 | 2018301040137 | 芮捷奖学金 | 3000 |
18 | 电气工程学院 | 电自1813 | 鞠超毅 | 2018301011315 | 芮捷奖学金 | 3000 |
19 | 电气工程学院 | 电自189 | 孙喜斌 | 2018301010922 | 芮捷奖学金 | 3000 |
20 | 电气工程学院 | 电自1814 | 崔永玲 | 2018307010102 | 芮捷奖学金 | 3000 |
21 | 电气工程学院 | 电自1815 | 刘轩仪 | 2018304030123 | 芮捷奖学金 | 3000 |
22 | 电气工程学院 | 电自1815 | 秦宇森 | 2018309020125 | 芮捷奖学金 | 3000 |
23 | 电气工程学院 | 智信181 | 赵牧驰 | 2018307040139 | 芮捷奖学金 | 3000 |
24 | 电气工程学院 | 电信182 | 彭思琪 | 2018301020205 | 芮捷奖学金 | 3000 |
25 | 电气工程学院 | 通信181 | 晋荣婧 | 2018307010105 | 芮捷奖学金 | 3000 |
26 | 电气工程学院 | 电自卓越181 | 付乐融 | 2018301011112 | 远东奖学金 | 2000 |
27 | 电气工程学院 | 电自卓越181 | 邴守健 | 2018301011009 | 远东奖学金 | 2000 |
28 | 电气工程学院 | 电自186 | 曲荣淇 | 2018301040627 | 远东奖学金 | 2000 |
29 | 电气工程学院 | 电自187 | 祖嘉澳 | 2018301040738 | 远东奖学金 | 2000 |
30 | 电气工程学院 | 电自184 | 高圣莹 | 2018301040403 | 远东奖学金 | 2000 |
31 | 电气工程学院 | 电自182 | 张大顺 | 2018301040230 | 远东奖学金 | 2000 |
32 | 电气工程学院 | 电自1813 | 王鑫太 | 2018301011328 | 远东奖学金 | 2000 |
33 | 电气工程学院 | 电自1812 | 张大千 | 2018301011231 | 远东奖学金 | 2000 |
34 | 电气工程学院 | 电自1814 | 陈喆 | 2018306070507 | 远东奖学金 | 2000 |
35 | 电气工程学院 | 电自1814 | 陈晓婧 | 2018306070701 | 远东奖学金 | 2000 |
36 | 电气工程学院 | 电自1811 | 韩铁强 | 2018301011330 | 辰希助学金 | 3000 |
37 | 电气工程学院 | 电自1812 | 苟咚咚 | 2018301011212 | 辰希助学金 | 3000 |
38 | 电气工程学院 | 电自1813 | 闫金凡 | 2018301011114 | 辰希助学金 | 3000 |
39 | 电气工程学院 | 电自1814 | 石玉超 | 2018302010126 | 辰希助学金 | 3000 |
40 | 电气工程学院 | 电自1814 | 齐慕涛 | 2018303010127 | 辰希助学金 | 3000 |
41 | 电气工程学院 | 电自1815 | 陈一哲 | 2018308020105 | 辰希助学金 | 3000 |
42 | 电气工程学院 | 电自1815 | 马添翼 | 2018306030109 | 辰希助学金 | 3000 |
43 | 电气工程学院 | 智信181 | 梁丰伟 | 2018307040123 | 辰希助学金 | 3000 |
44 | 电气工程学院 | 电信181 | 王洪宇 | 2018301020127 | 辰希助学金 | 3000 |
45 | 电气工程学院 | 通信181 | 普布玉珍 | 2018307010108 | 辰希助学金 | 3000 |
46 | 电气工程学院 | 电技172 | 祁锴 | 2017301030225 | 三鹰奖学金 | 2000 |
47 | 电气工程学院 | 电技171 | 周晓雅 | 2017301030104 | 三鹰奖学金 | 2000 |
48 | 电气工程学院 | 电信171 | 祝泓秀 | 2017301020108 | 三鹰奖学金 | 2000 |
49 | 电气工程学院 | 电自1710 | 岳战兵 | 2017301011033 | 三鹰奖学金 | 2000 |
50 | 电气工程学院 | 电自1713 | 王明 | 2017301011326 | 三鹰奖学金 | 2000 |
51 | 电气工程学院 | 电自1715 | 林娜 | 2017306070802 | 三鹰奖学金 | 2000 |
52 | 电气工程学院 | 电自1714 | 孙剑英 | 2017302030131 | 三鹰奖学金 | 2000 |
53 | 电气工程学院 | 电自1717 | 仝殿杰 | 2017302030231 | 三鹰奖学金 | 2000 |
54 | 电气工程学院 | 电自1719 | 王允东 | 201701041932 | 三鹰奖学金 | 2000 |
55 | 电气工程学院 | 电自卓越171 | 张同辉 | 2017301011332 | 三鹰奖学金 | 2000 |
56 | 电气工程学院 | 电自卓越171 | 姜锋 | 2017301010918 | 三鹰奖学金 | 2000 |
57 | 电气工程学院 | 通信172 | 李佳骏 | 2017307010219 | 三鹰奖学金 | 2000 |
58 | 电气工程学院 | 智信171 | 宋宇航 | 2016306020623 | 三鹰奖学金 | 2000 |
59 | 能源与动力工程学院 | 热动卓越181 | 丁佳欣 | 2018302010301 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
60 | 能源与动力工程学院 | 热动182 | 郝彤 | 2018302010203 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
61 | 能源与动力工程学院 | 热动197 | 谭丕正 | 2019302010723 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
62 | 能源与动力工程学院 | 热动卓越171 | 陈国龙 | 2017302010807 | 三鹰奖学金 | 2000 |
63 | 能源与动力工程学院 | 热动175 | 左细仔 | 2017302010540 | 三鹰奖学金 | 2000 |
64 | 能源与动力工程学院 | 热动176 | 邵元虹 | 2017302010622 | 三鹰奖学金 | 2000 |
65 | 能源与动力工程学院 | 热动177 | 王凯 | 2017302010727 | 三鹰奖学金 | 2000 |
66 | 能源与动力工程学院 | 热动178 | 张瑞 | 2017302010835 | 三鹰奖学金 | 2000 |
67 | 能源与动力工程学院 | 热动178 | 赵金鑫 | 2017302010838 | 三鹰奖学金 | 2000 |
68 | 能源与动力工程学院 | 热动178 | 张伟 | 2017302010805 | 三鹰奖学金 | 2000 |
69 | 能源与动力工程学院 | 建环171 | 吴子俊 | 2017302020128 | 三鹰奖学金 | 2000 |
70 | 能源与动力工程学院 | 建环173 | 张凯 | 2017302020330 | 三鹰奖学金 | 2000 |
71 | 能源与动力工程学院 | 核电171 | 李海成 | 2017302030118 | 三鹰奖学金 | 2000 |
72 | 能源与动力工程学院 | 新能源172 | 赵乐言 | 2017302040206 | 三鹰奖学金 | 2000 |
73 | 自动化工程学院 | 自动卓越171 | 赵淼 | 2017303010806 | 三鹰奖学金 | 2000 |
74 | 自动化工程学院 | 自动178 | 邢斌 | 2017303010832 | 三鹰奖学金 | 2000 |
75 | 自动化工程学院 | 自动174 | 杨雪葳 | 2017303010404 | 三鹰奖学金 | 2000 |
76 | 自动化工程学院 | 自动177 | 吴爽 | 2017303010705 | 三鹰奖学金 | 2000 |
77 | 自动化工程学院 | 自动卓越171 | 郭志菁 | 2017303010501 | 三鹰奖学金 | 2000 |
78 | 自动化工程学院 | 自动172 | 白雅琴 | 2017303010201 | 三鹰奖学金 | 2000 |
79 | 自动化工程学院 | 自动173 | 黄怡然 | 2017303010303 | 三鹰奖学金 | 2000 |
80 | 化学工程学院 | 应化171 | 张志浩 | 2017304010137 | 三鹰奖学金 | 2000 |
81 | 化学工程学院 | 环境172 | 李佳宁 | 2017304040203 | 三鹰奖学金 | 2000 |
82 | 化学工程学院 | 应卓171 | 蔡盈盈 | 2017304010201 | 三鹰奖学金 | 2000 |
83 | 化学工程学院 | 轻化171 | 王云鹏 | 2017304030130 | 三鹰奖学金 | 2000 |
84 | 化学工程学院 | 轻化171 | 陈佩斯 | 2017304030109 | 三鹰奖学金 | 2000 |
85 | 化学工程学院 | 能化171 | 靳国强 | 2017304020116 | 三鹰奖学金 | 2000 |
86 | 建筑工程学院 | 输电专182 | 余湘炜 | 2018412020228 | 芮捷助学金 | 2000 |
87 | 建筑工程学院 | 土木185 | 张益飞 | 2018306070541 | 远东奖学金 | 2000 |
88 | 建筑工程学院 | 土木186 | 黄迪 | 2018306070612 | 远东奖学金 | 2000 |
89 | 建筑工程学院 | 土木181 | 熊泽如 | 2018306070131 | 远东奖学金 | 2000 |
90 | 建筑工程学院 | 土木184 | 聂婧月 | 2018306070401 | 远东奖学金 | 2000 |
91 | 建筑工程学院 | 土木183 | 刘志勇 | 2018306070322 | 远东奖学金 | 2000 |
92 | 建筑工程学院 | 工管173 | 周荣芳· | 201706080309 | 三鹰奖学金 | 2000 |
93 | 建筑工程学院 | 排水171 | 杨思远 | 2017306040132 | 三鹰奖学金 | 2000 |
94 | 建筑工程学院 | 工管172 | 张林 | 2017306030240 | 三鹰奖学金 | 2000 |
95 | 建筑工程学院 | 输电174 | 梁雪 | 2017306070402 | 三鹰奖学金 | 2000 |
96 | 建筑工程学院 | 输电174 | 朱晓庆 | 2017306070441 | 三鹰奖学金 | 2000 |
97 | 建筑工程学院 | 输电176 | 赵广伟 | 2017306070840 | 三鹰奖学金 | 2000 |
98 | 建筑工程学院 | 电建171 | 赵彤 | 2017306070405 | 三鹰奖学金 | 2000 |
99 | 计算机学院 | 计卓181 | 袁健会 | 2018307020135 | 芮捷助学金 | 2000 |
100 | 计算机学院 | 计卓181 | 吕帅 | 2018307020222 | 芮捷助学金 | 2000 |
101 | 计算机学院 | 软件181 | 洪朝阳 | 2018307030117 | 芮捷助学金 | 2000 |
102 | 计算机学院 | 软件182 | 金琦 | 2018307030204 | 芮捷助学金 | 2000 |
103 | 机械工程学院 | 材料171 | 牛红振 | 2017308020122 | 三鹰奖学金 | 2000 |
104 | 机械工程学院 | 机械173 | 洪庐胜 | 2017308010314 | 三鹰奖学金 | 2000 |
105 | 机械工程学院 | 机械171 | 丛龙坤 | 2017308010104 | 三鹰奖学金 | 2000 |
106 | 机械工程学院 | 材料171 | 常浩 | 2017308020105 | 三鹰奖学金 | 2000 |
107 | 机械工程学院 | 机械176 | 苏新良 | 201708030623 | 三鹰奖学金 | 2000 |
108 | 机械工程学院 | 机械174 | 崔帅 | 2017308010405 | 三鹰奖学金 | 2000 |
109 | 输变电技术学院 | 发电183 | 王亚健 | 2018412030332 | 芮捷助学金 | 2000 |
110 | 输变电技术学院 | 供电181 | 任美玲 | 2018412010104 | 芮捷助学金 | 2000 |
111 | 研究生 | 电研181 | 王典 | 2201800007 | 远东奖学金 | 2000 |
112 | 研究生 | 电研181 | 姚太平 | 2201800034 | 远东奖学金 | 2000 |
113 | 研究生 | 电研182 | 陈庆珠 | 2201800053 | 远东奖学金 | 2000 |
114 | 研究生 | 电研183 | 侯兆静 | 2201800083 | 远东奖学金 | 2000 |
115 | 研究生 | 电研183 | 陈祥 | 2201800092 | 远东奖学金 | 2000 |
116 | 研究生 | 电研183 | 岳爽 | 2201800115 | 远东奖学金 | 2000 |
117 | 研究生 | 电研183 | 赵文广 | 2201800118 | 远东奖学金 | 2000 |
118 | 研究生 | 电研185 | 毛盈盈 | 2201800167 | 远东奖学金 | 2000 |
119 | 研究生 | 电研185 | 姜涛 | 2201800176 | 远东奖学金 | 2000 |
120 | 研究生 | 电研186 | 杨勇 | 2201800232 | 远东奖学金 | 2000 |
258000 |
资料下载