2020-2021学年基金会发放外设奖学金公示 | ||||||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 奖学金申请类别 | 金额 |
1 | 电气工程学院 | 智信191 | 高鑫 | 2019307040101 | 辰希助学金 | 3000 |
2 | 电气工程学院 | 智信192 | 练盼盼 | 2019307040224 | 辰希助学金 | 3000 |
3 | 电气工程学院 | 通信192 | 何阿林 | 2019307010217 | 辰希助学金 | 3000 |
4 | 电气工程学院 | 电信191 | 马学 | 2019301020123 | 辰希助学金 | 3000 |
5 | 电气工程学院 | 电自199 | 程邦健 | 2019301010908 | 辰希助学金 | 3000 |
6 | 电气工程学院 | 电卓191 | 杨溢博 | 2019301011033 | 辰希助学金 | 3000 |
7 | 电气工程学院 | 电自1913 | 李继明 | 2019301011321 | 辰希助学金 | 3000 |
8 | 电气工程学院 | 电自1914 | 宁志恒 | 2019308080319 | 辰希助学金 | 3000 |
9 | 电气工程学院 | 电自1916 | 孙道兴 | 2019302020122 | 辰希助学金 | 3000 |
10 | 电气工程学院 | 电自1914 | 何祉烽 | 2019308080310 | 辰希助学金 | 3000 |
11 | 电气工程学院 | 电自199 | 王晨旭 | 2019301010926 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
12 | 电气工程学院 | 电卓191 | 穆亚茹 | 2019301011107 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
13 | 电气工程学院 | 电自197 | 孔维铭 | 2019301040720 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
14 | 电气工程学院 | 电自195 | 胡雅晗 | 2019301040504 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
15 | 电气工程学院 | 电自196 | 李禹 | 2019301040621 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
16 | 电气工程学院 | 电自194 | 贾兵 | 2019301040419 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
17 | 电气工程学院 | 电自194 | 季奥杰 | 2019301040418 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
18 | 电气工程学院 | 智信191 | 贺程辉 | 2019307040118 | 芮捷奖学金 | 3000 |
19 | 电气工程学院 | 通信192 | 谢雨 | 2017307010132 | 芮捷奖学金 | 3000 |
20 | 电气工程学院 | 电信191 | 胡肖瑞 | 2019301020115 | 芮捷奖学金 | 3000 |
21 | 电气工程学院 | 电卓191 | 姜毅鸣 | 201930101319 | 芮捷奖学金 | 3000 |
22 | 电气工程学院 | 电自1914 | 李卓龙 | 2019306030221 | 芮捷奖学金 | 3000 |
23 | 电气工程学院 | 电自198 | 张景昱 | 2019301040838 | 芮捷奖学金 | 3000 |
24 | 电气工程学院 | 电自191 | 杨婷贺 | 2019301040108 | 芮捷奖学金 | 3000 |
25 | 电气工程学院 | 电自193 | 刘佳怡 | 2019301040303 | 芮捷奖学金 | 3000 |
26 | 电气工程学院 | 电自198 | 南树岳 | 2019301040826 | 芮捷奖学金 | 3000 |
27 | 电气工程学院 | 电自194 | 扶政 | 2019301040412 | 芮捷奖学金 | 3000 |
28 | 电气工程学院 | 通信192 | 任可心 | 2019307010208 | 芮捷助学金 | 2000 |
29 | 电气工程学院 | 智信191 | 时雪峰 | 2019307040129 | 芮捷助学金 | 2000 |
30 | 电气工程学院 | 智信191 | 张岩 | 2019307040111 | 芮捷助学金 | 2000 |
31 | 电气工程学院 | 电信191 | 杨世海 | 2019301020136 | 芮捷助学金 | 2000 |
32 | 电气工程学院 | 电自199 | 田进宝 | 2019301010920 | 芮捷助学金 | 2000 |
33 | 电气工程学院 | 电自1911 | 黄圣博 | 2019301011116 | 芮捷助学金 | 2000 |
34 | 电气工程学院 | 电自1915 | 曲换龙 | 2019303020103 | 芮捷助学金 | 2000 |
35 | 电气工程学院 | 电自1915 | 芦德茂 | 2019308080620 | 芮捷助学金 | 2000 |
36 | 电气工程学院 | 电自1915 | 卢铁男 | 2019303010122 | 远东奖学金 | 2000 |
37 | 电气工程学院 | 电自1910 | 孙浩淇 | 2019301011025 | 远东奖学金 | 2000 |
38 | 电气工程学院 | 电自1910 | 孙继文 | 2019301011026 | 远东奖学金 | 2000 |
39 | 电气工程学院 | 电自191 | 马子为 | 2019301040123 | 远东奖学金 | 2000 |
40 | 电气工程学院 | 电自192 | 韩雨轩 | 2019301040217 | 远东奖学金 | 2000 |
41 | 电气工程学院 | 电自197 | 张潇誉 | 2019301040709 | 远东奖学金 | 2000 |
42 | 电气工程学院 | 电自191 | 刘菁 | 2019301040107 | 远东奖学金 | 2000 |
43 | 电气工程学院 | 电自195 | 王传辉 | 2019301040529 | 远东奖学金 | 2000 |
44 | 电气工程学院 | 电自196 | 张景岳 | 2019301040635 | 远东奖学金 | 2000 |
45 | 电气工程学院 | 电自194 | 年一德 | 2019301040426 | 远东奖学金 | 2000 |
46 | 电气工程学院 | 电研191 | 罗英楠 | 2201900030 | 远东奖学金 | 2000 |
47 | 电气工程学院 | 电研193 | 王彬 | 2201900118 | 远东奖学金 | 2000 |
48 | 电气工程学院 | 电研193 | 闫贺 | 2201900122 | 远东奖学金 | 2000 |
49 | 电气工程学院 | 电研194 | 刘超颖 | 2201900150 | 远东奖学金 | 2000 |
50 | 电气工程学院 | 电研194 | 王成建 | 2201900160 | 远东奖学金 | 2000 |
51 | 电气工程学院 | 电研195 | 李佳雯 | 2201900174 | 远东奖学金 | 2000 |
52 | 电气工程学院 | 电研196 | 李华溢 | 2201900217 | 远东奖学金 | 2000 |
53 | 电气工程学院 | 电研196 | 孙成龙 | 2201900239 | 远东奖学金 | 2000 |
54 | 电气工程学院 | 电研196 | 王凯旋 | 2201900241 | 远东奖学金 | 2000 |
55 | 电气工程学院 | 电研202 | 郭琪 | 2202000060 | 远东奖学金 | 2000 |
56 | 电气工程学院 | 电卓181 | 白耀天 | 2018301011008 | 三鹰奖学金 | 2000 |
57 | 电气工程学院 | 电自185 | 辛禹 | 2018301040534 | 三鹰奖学金 | 2000 |
58 | 电气工程学院 | 电自1810 | 温都日夫 | 2016306040129 | 三鹰奖学金 | 2000 |
59 | 电气工程学院 | 电自1810 | 杨铖 | 2018301011032 | 三鹰奖学金 | 2000 |
60 | 电气工程学院 | 电自1815 | 井漪漪 | 2016306040202 | 三鹰奖学金 | 2000 |
61 | 电气工程学院 | 电自1816 | 段瑞 | 2018308010209 | 三鹰奖学金 | 2000 |
62 | 电气工程学院 | 电自1816 | 刘芸 | 2018303010704 | 三鹰奖学金 | 2000 |
63 | 电气工程学院 | 电自1815 | 李娅迪 | 2018307040106 | 三鹰奖学金 | 2000 |
64 | 电气工程学院 | 电自1818 | 翟及第 | 2018303010837 | 三鹰奖学金 | 2000 |
65 | 电气工程学院 | 电自1820 | 侍笑禹 | 201801042027 | 三鹰奖学金 | 2000 |
66 | 电气工程学院 | 电信182 | 李佳莹 | 2018301020201 | 三鹰奖学金 | 2000 |
67 | 电气工程学院 | 通信181 | 晋荣婧 | 2018307010105 | 三鹰奖学金 | 2000 |
68 | 电气工程学院 | 智信182 | 刘孟君 | 2016305070112 | 三鹰奖学金 | 2000 |
69 | 电气工程学院 | 电自1814 | 崔永玲 | 2018307010102 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
70 | 电气工程学院 | 电自181 | 孙雪 | 2018301040107 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
71 | 能源与动力工程学院 | 热动195 | 薄皓元 | 2019302010506 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
72 | 能源与动力工程学院 | 热动202 | 王愉维 | 2020302010205 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
73 | 能源与动力工程学院 | 热动卓越191 | 谢岩军 | 2019302010731 | 杭申电气奖学金 | 2000 |
74 | 能源与动力工程学院 | 核电181 | 尹鹏辉 | 2018302030135 | 三鹰奖学金 | 2000 |
75 | 能源与动力工程学院 | 核电182 | 翟润泽 | 2018302030240 | 三鹰奖学金 | 2000 |
76 | 能源与动力工程学院 | 建环182 | 刘运莲 | 2018302020203 | 三鹰奖学金 | 2000 |
77 | 能源与动力工程学院 | 建环182 | 张艳丽 | 2018302020208 | 三鹰奖学金 | 2000 |
78 | 能源与动力工程学院 | 热动1810 | 孔国庆 | 201802101010 | 三鹰奖学金 | 2000 |
79 | 能源与动力工程学院 | 热动182 | 张晓明 | 2018302010238 | 三鹰奖学金 | 2000 |
80 | 能源与动力工程学院 | 热动184 | 魏泽鹏 | 2018302010425 | 三鹰奖学金 | 2000 |
81 | 能源与动力工程学院 | 热动185 | 张国忠 | 2016308010537 | 三鹰奖学金 | 2000 |
82 | 能源与动力工程学院 | 热动卓越181 | 王志鑫 | 2018302010727 | 三鹰奖学金 | 2000 |
83 | 能源与动力工程学院 | 新能源181 | 张金梦 | 2018302040109 | 三鹰奖学金 | 2000 |
84 | 能源与动力工程学院 | 新能源181 | 林娜 | 2018302040105 | 三鹰奖学金 | 2000 |
85 | 能源与动力工程学院 | 热动181 | 冷爽 | 2018302010103 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
86 | 自动化工程学院 | 自动183 | 宫池 | 2018303010304 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
87 | 自动化工程学院 | 测控181 | 康瑛楠 | 2018303020101 | 三鹰奖学金 | 2000 |
88 | 自动化工程学院 | 测控182 | 赵曜辉 | 2018303020229 | 三鹰奖学金 | 2000 |
89 | 自动化工程学院 | 测控182 | 鲍泳辉 | 2018303020207 | 三鹰奖学金 | 2000 |
90 | 自动化工程学院 | 自卓181 | 郑裔涛 | 2018303010240 | 三鹰奖学金 | 2000 |
91 | 自动化工程学院 | 自卓181 | 张伟健 | 2018303010337 | 三鹰奖学金 | 2000 |
92 | 自动化工程学院 | 自动186 | 刘宇鑫 | 2018303010619 | 三鹰奖学金 | 2000 |
93 | 自动化工程学院 | 自动187 | 李佳奇 | 2018303010720 | 三鹰奖学金 | 2000 |
94 | 化学工程学院 | 化工181 | 宋祥飞 | 2018304060123 | 三鹰奖学金 | 2000 |
95 | 化学工程学院 | 能化181 | 丁昊 | 2018304020108 | 三鹰奖学金 | 2000 |
96 | 化学工程学院 | 环境182 | 周利坤 | 2018304040240 | 三鹰奖学金 | 2000 |
97 | 化学工程学院 | 应卓181 | 韩宁 | 2018304010102 | 三鹰奖学金 | 2000 |
98 | 化学工程学院 | 应化181 | 王秋景 | 2018304010110 | 三鹰奖学金 | 2000 |
99 | 化学工程学院 | 轻化181 | 李莹莹 | 2018304030101 | 三鹰奖学金 | 2000 |
100 | 建筑工程学院 | 输电191 | 王岩松 | 2019306070131 | 远东奖学金 | 2000 |
101 | 建筑工程学院 | 输电191 | 刘爽 | 2019306070121 | 远东奖学金 | 2000 |
102 | 建筑工程学院 | 输电194 | 唐华 | 2019306070430 | 远东奖学金 | 2000 |
103 | 建筑工程学院 | 输电194 | 尚稷 | 2019306070425 | 远东奖学金 | 2000 |
104 | 建筑工程学院 | 输卓191 | 车思汗 | 2019306070806 | 远东奖学金 | 2000 |
105 | 建筑工程学院 | 输电专191 | 王帅 | 2019412020134 | 芮捷助学金 | 2000 |
106 | 建筑工程学院 | 输电184 | 焦铭灿 | 2018306070615 | 三鹰奖学金 | 2000 |
107 | 建筑工程学院 | 输电183 | 刘涵 | 2018306070527 | 三鹰奖学金 | 2000 |
108 | 建筑工程学院 | 输电182 | 聂婧月 | 2018306070401 | 三鹰奖学金 | 2000 |
109 | 建筑工程学院 | 输电186 | 谢瑞 | 2018306070803 | 三鹰奖学金 | 2000 |
110 | 建筑工程学院 | 输卓181 | 高雪健 | 2018306070513 | 三鹰奖学金 | 2000 |
111 | 建筑工程学院 | 输卓181 | 周海澳 | 2018306070140 | 三鹰奖学金 | 2000 |
112 | 建筑工程学院 | 电建182 | 李丽丽 | 2018306070802 | 三鹰奖学金 | 2000 |
113 | 建筑工程学院 | 输电183班 | 徐焦龙 | 2018306070538 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
114 | 计算机学院 | 计机192 | 刘沛奇 | 2019307020220 | 芮捷助学金 | 2000 |
115 | 计算机学院 | 计卓191 | 丁茜 | 2019307020202 | 芮捷助学金 | 2000 |
116 | 计算机学院 | 软件182 | 金琦 | 2018307030204 | 芮捷助学金 | 2000 |
117 | 计算机学院 | 软件191 | 何涨溢 | 2019307030113 | 芮捷助学金 | 2000 |
118 | 计算机学院 | 计机191 | 李梦晗 | 2019307020104 | 溢洋奖学金 | 1000 |
119 | 机械工程学院 | 机电181 | 何东升 | 2018408070110 | 三鹰奖学金 | 2000 |
120 | 机械工程学院 | 机制182 | 郑慧莹 | 2018308010203 | 三鹰奖学金 | 2000 |
121 | 机械工程学院 | 机制184 | 刘恩 | 2018308010413 | 三鹰奖学金 | 2000 |
122 | 机械工程学院 | 机制185 | 李哲 | 201808030514 | 三鹰奖学金 | 2000 |
123 | 机械工程学院 | 材料181 | 左康泽 | 2018308020140 | 三鹰奖学金 | 2000 |
124 | 机械工程学院 | 机卓181 | 佘进波 | 2018308010226 | 三鹰奖学金 | 2000 |
125 | 机械工程学院 | 机卓201 | 乔薇芸 | 2020308080402 | 思源电气奖学金 | 2000 |
126 | 理学院 | 信计192 | 张恒轩 | 2019309020235 | 思源电气奖学金 | 2000 |
127 | 输变电技术学院 | 供电191 | 张浩 | 2019412010139 | 芮捷助学金 | 2000 |
128 | 输变电技术学院 | 发电194 | 高延超 | 2019412030409 | 芮捷助学金 | 2000 |
资料下载