| 序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 化学工程学院 | 环境171 | 勾红艳 | 200.00 |
| 2 | 化学工程学院 | 环境171 | 姜珊 | 200.00 |
| 3 | 化学工程学院 | 环境171 | 任俊琏 | 200.00 |
| 4 | 化学工程学院 | 环境171 | 张馨文 | 200.00 |
| 5 | 化学工程学院 | 环境171 | 张彪 | 200.00 |
| 6 | 化学工程学院 | 环境171 | 周宇 | 200.00 |
| 7 | 化学工程学院 | 环境171 | 张添圣 | 200.00 |
| 8 | 化学工程学院 | 环境171 | 张向东 | 200.00 |
| 9 | 化学工程学院 | 环境171 | 张玉琦 | 200.00 |
| 10 | 化学工程学院 | 环境172 | 邵晨 | 200.00 |
| 11 | 化学工程学院 | 环境172 | 鞠立铠 | 200.00 |
| 12 | 化学工程学院 | 环境172 | 王森 | 200.00 |
| 13 | 化学工程学院 | 环境172 | 杨素雅 | 200.00 |
| 14 | 化学工程学院 | 环境172 | 南秀娜 | 200.00 |
| 15 | 化学工程学院 | 能化171 | 杜晓 | 200.00 |
| 16 | 化学工程学院 | 能化171 | 侯凯源 | 200.00 |
| 17 | 化学工程学院 | 能化171 | 田浩 | 200.00 |
| 18 | 化学工程学院 | 能化171 | 胡兵 | 200.00 |
| 19 | 化学工程学院 | 能化171 | 胡鸿宇 | 200.00 |
| 20 | 化学工程学院 | 轻化171 | 王云鹏 | 200.00 |
| 21 | 化学工程学院 | 轻化171 | 李亚琳 | 200.00 |
| 22 | 化学工程学院 | 轻化171 | 张雪峰 | 200.00 |
| 23 | 化学工程学院 | 生物171 | 鹿健怡 | 200.00 |
| 24 | 化学工程学院 | 应化171 | 黎亮 | 200.00 |
| 25 | 化学工程学院 | 应化171 | 杨培雄 | 200.00 |
| 26 | 化学工程学院 | 应化171 | 王宇航 | 200.00 |
| 27 | 化学工程学院 | 应化171 | 付豪 | 200.00 |
| 28 | 化学工程学院 | 应化171 | 张勇 | 200.00 |
| 29 | 化学工程学院 | 应化171 | 王铭棋 | 200.00 |
| 30 | 化学工程学院 | 应化171 | 杨嘉恒 | 200.00 |
| 31 | 化学工程学院 | 应化171 | 袁鹏成 | 200.00 |
| 32 | 化学工程学院 | 应化171 | 石悦 | 200.00 |
| 33 | 化学工程学院 | 应化171 | 李雨欣 | 200.00 |
| 34 | 化学工程学院 | 应化172 | 韦慧珍 | 200.00 |
| 35 | 化学工程学院 | 应化172 | 韩磊 | 200.00 |
| 36 | 化学工程学院 | 应化172 | 李佳晟 | 200.00 |
| 37 | 化学工程学院 | 应化172 | 肖栋坤 | 200.00 |
| 38 | 化学工程学院 | 应化172 | 赵子泽 | 200.00 |
| 39 | 化学工程学院 | 应化172 | 王彪 | 200.00 |
| 40 | 化学工程学院 | 应化172 | 王薪超 | 200.00 |
| 41 | 化学工程学院 | 应化172 | 顾鹏 | 200.00 |
| 42 | 化学工程学院 | 应化172 | 吴海辉 | 200.00 |
| 43 | 化学工程学院 | 应化173 | 曲震铭 | 200.00 |
| 44 | 化学工程学院 | 应化173 | 战兴源 | 200.00 |
| 45 | 化学工程学院 | 应化173 | 孟耘同 | 200.00 |
| 46 | 化学工程学院 | 应化173 | 董津岐 | 200.00 |
| 47 | 化学工程学院 | 应化173 | 杨云帆 | 200.00 |
| 48 | 化学工程学院 | 应卓171 | 李悦 | 200.00 |
| 49 | 化学工程学院 | 应卓171 | 潘吉林 | 200.00 |
| 50 | 化学工程学院 | 应卓171 | 李昊宇 | 200.00 |
| 51 | 化学工程学院 | 应卓171 | 旷小龙 | 200.00 |
| 52 | 化学工程学院 | 应卓171 | 张达 | 200.00 |
| 53 | 化学工程学院 | 应卓171 | 王学涵 | 200.00 |
| 54 | 化学工程学院 | 应卓171 | 益萌聪 | 200.00 |
| 55 | 化学工程学院 | 应卓171 | 范心宇 | 200.00 |
| 56 | 化学工程学院 | 应化173 | 张煜 | 200.00 |
| 57 | 化学工程学院 | 应化173 | 常健 | 200.00 |
| 58 | 化学工程学院 | 应化172 | 王瀚崧 | 200.00 |
| 59 | 化学工程学院 | 应化173 | 王瑞林 | 200.00 |
| 60 | 化学工程学院 | 应化173 | 王睿 | 200.00 |
| 12000.00 |
资料下载
新裕佳奖学金公示.xls
下载文件