序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 金额 |
1 | 电气工程学院 | 电卓191 | 满甜燕 | 2019301011204 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
2 | 电气工程学院 | 电卓201 | 黄璐 | 2020301010902 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
3 | 电气工程学院 | 电卓201 | 董明帅 | 2020301011313 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
4 | 电气工程学院 | 电卓201 | 杨宇硕 | 2020301011209 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
5 | 电气工程学院 | 电卓201 | 刘鹏利 | 2020301011220 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
6 | 电气工程学院 | 电卓201 | 张小央 | 2020301010935 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
7 | 电气工程学院 | 电卓211 | 胡永琰 | 2021301010917 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
8 | 电气工程学院 | 电自1812 | 曹骏 | 2018301011207 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
9 | 电气工程学院 | 电自1812 | 苟咚咚 | 2018301011212 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
10 | 电气工程学院 | 电自1816 | 戚美荣 | 2018304010204 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
11 | 电气工程学院 | 电自1816 | 段瑞 | 2018308010209 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
12 | 电气工程学院 | 电自1910 | 尤格平 | 2019301011005 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
13 | 电气工程学院 | 电自1910 | 包星宇 | 2019301011009 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
14 | 电气工程学院 | 电自1915 | 芦德茂 | 2019308080620 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
15 | 电气工程学院 | 电自1916 | 陈伟东 | 2019308080406 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
16 | 电气工程学院 | 电自199 | 程邦健 | 2019301010908 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
17 | 电气工程学院 | 电自2013 | 刘晓龙 | 2020301011321 | 巨邦电气奖学金 | 9680 |
18 | 电气工程学院 | 电自2110 | 刘禾佳 | 2021301011004 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
19 | 电气工程学院 | 电自2110 | 李芳 | 2021301011003 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
20 | 电气工程学院 | 电自2112 | 孟祥聪 | 2021301011221 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
21 | 电气工程学院 | 电自2115 | 薛美娜 | 2021306030109 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
22 | 电气工程学院 | 电自2115 | 朱颖 | 2021307030110 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
23 | 电气工程学院 | 电自卓越181 | 周畅通 | 2018301011237 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
24 | 电气工程学院 | 电自卓越181 | 郭瑞 | 2018301011113 | 巨邦电气奖学金 | 4840 |
25 | 电气工程学院 | 电信201 | 王佳波 | 2020301020104 | 芮捷奖学金 | 3000 |
26 | 电气工程学院 | 电自2011 | 王鹤子 | 2020301011123 | 芮捷奖学金 | 3000 |
27 | 电气工程学院 | 电自2014 | 李佳桐 | 2020302040202 | 芮捷奖学金 | 3000 |
28 | 电气工程学院 | 电自2015 | 徐晟博 | 2020308080432 | 芮捷奖学金 | 3000 |
29 | 电气工程学院 | 电自2016 | 王浩 | 2020306050121 | 芮捷奖学金 | 3000 |
30 | 电气工程学院 | 电自206 | 杨昔锦 | 2020301040633 | 芮捷奖学金 | 3000 |
31 | 电气工程学院 | 电自208 | 祁裕 | 2020301040824 | 芮捷奖学金 | 3000 |
32 | 电气工程学院 | 电自209 | 王一然 | 2020301010906 | 芮捷奖学金 | 3000 |
33 | 电气工程学院 | 电自卓越201 | 黄璐 | 2020301010902 | 芮捷奖学金 | 3000 |
34 | 电气工程学院 | 智信201 | 李文豪 | 2020307040115 | 芮捷奖学金 | 3000 |
35 | 电气工程学院 | 电自2011 | 刘飞 | 2020301011115 | 芮捷助学金 | 2000 |
36 | 电气工程学院 | 电自2015 | 管梓汝 | 2020302020301 | 芮捷助学金 | 2000 |
37 | 电气工程学院 | 电自2016 | 侯雪曼 | 2020309020202 | 芮捷助学金 | 2000 |
38 | 电气工程学院 | 电自203 | 周一然 | 2020301040307 | 芮捷助学金 | 2000 |
39 | 电气工程学院 | 电自208 | 杨子鹏 | 2020301040835 | 芮捷助学金 | 2000 |
40 | 电气工程学院 | 通信201 | 李盛义 | 2020307010118 | 芮捷助学金 | 2000 |
41 | 电气工程学院 | 通信202 | 张成琴 | 2020307010208 | 芮捷助学金 | 2000 |
42 | 电气工程学院 | 智信201 | 杨凯森 | 2020307040128 | 芮捷助学金 | 2000 |
43 | 计算机学院 | 计机202 | 王耀庚 | 2020307020233 | 芮捷助学金 | 2000 |
44 | 计算机学院 | 计卓201 | 左宇萌 | 2020307020113 | 芮捷助学金 | 2000 |
45 | 计算机学院 | 软件201 | 丁梓宸 | 2020307030110 | 芮捷助学金 | 2000 |
46 | 计算机学院 | 软件201 | 丁聪 | 2020307030101 | 芮捷助学金 | 2000 |
47 | 建筑工程学院 | 输电专202 | 徐宏志 | 2020412020235 | 芮捷助学金 | 2000 |
48 | 输变电技术学院 | 发电204 | 何金泽 | 2020412030412 | 芮捷助学金 | 2000 |
49 | 输变电技术学院 | 供电202 | 屈雪梅 | 2020412010207 | 芮捷助学金 | 2000 |
50 | 电气工程学院 | 电信192 | 王翰骥 | 2019301020227 | 三鹰奖学金 | 2000 |
51 | 电气工程学院 | 电卓191 | 杨溢博 | 2019301011033 | 三鹰奖学金 | 2000 |
52 | 电气工程学院 | 电自191 | 杨婷贺 | 2019301040108 | 三鹰奖学金 | 2000 |
53 | 电气工程学院 | 电自1910 | 史颖 | 2019301011003 | 三鹰奖学金 | 2000 |
54 | 电气工程学院 | 电自1914 | 邓美鑫 | 2019302040103 | 三鹰奖学金 | 2000 |
55 | 电气工程学院 | 电自1915 | 曲换龙 | 2019303020103 | 三鹰奖学金 | 2000 |
56 | 电气工程学院 | 电自1917 | 杨硕 | 2019302010328 | 三鹰奖学金 | 2000 |
57 | 电气工程学院 | 电自1918 | 徐润伊 | 2019307040208 | 三鹰奖学金 | 2000 |
58 | 电气工程学院 | 电自1920 | 王亚健 | 201901042033 | 三鹰奖学金 | 2000 |
59 | 电气工程学院 | 电自196 | 成鹤蕊 | 2019301040601 | 三鹰奖学金 | 2000 |
60 | 电气工程学院 | 电自199 | 程邦健 | 2019301010908 | 三鹰奖学金 | 2000 |
61 | 电气工程学院 | 通信192 | 任可心 | 2019307010208 | 三鹰奖学金 | 2000 |
62 | 电气工程学院 | 智信191 | 高鑫 | 2019307040101 | 三鹰奖学金 | 2000 |
63 | 化学工程学院 | 化工191 | 张妺 | 2019304060106 | 三鹰奖学金 | 2000 |
64 | 化学工程学院 | 环境192 | 刘雅雯 | 2019304040203 | 三鹰奖学金 | 2000 |
65 | 化学工程学院 | 环境192 | 王思旭 | 2019304040206 | 三鹰奖学金 | 2000 |
66 | 化学工程学院 | 能化192 | 杨哲 | 2019304020233 | 三鹰奖学金 | 2000 |
67 | 化学工程学院 | 应化191 | 常皓然 | 2019304010115 | 三鹰奖学金 | 2000 |
68 | 化学工程学院 | 应化191 | 徐席宇 | 2019304010107 | 三鹰奖学金 | 2000 |
69 | 机械工程学院 | 机电191 | 任德斌 | 2019308080625 | 三鹰奖学金 | 2000 |
70 | 机械工程学院 | 机制191 | 费志同 | 2019308080412 | 三鹰奖学金 | 2000 |
71 | 机械工程学院 | 机制192 | 石科太 | 2019308080126 | 三鹰奖学金 | 2000 |
72 | 机械工程学院 | 机制193 | 陆万禧 | 2019308080621 | 三鹰奖学金 | 2000 |
73 | 机械工程学院 | 机制193 | 朱敏红 | 2019308080502 | 三鹰奖学金 | 2000 |
74 | 机械工程学院 | 机卓191 | 苗欣雨 | 2019308080302 | 三鹰奖学金 | 2000 |
75 | 建筑工程学院 | 电建192 | 李江宁 | 2019306070114 | 三鹰奖学金 | 2000 |
76 | 建筑工程学院 | 工管191 | 高琪 | 2019306030120 | 三鹰奖学金 | 2000 |
77 | 建筑工程学院 | 排水191 | 张严川 | 2019306040138 | 三鹰奖学金 | 2000 |
78 | 建筑工程学院 | 输电191 | 朱紫琴 | 2019306070104 | 三鹰奖学金 | 2000 |
79 | 建筑工程学院 | 输电191 | 李梦雪 | 2019309010108 | 三鹰奖学金 | 2000 |
80 | 建筑工程学院 | 输电193 | 侯宏伟 | 2019306070311 | 三鹰奖学金 | 2000 |
81 | 建筑工程学院 | 输卓191 | 韩浩泽 | 2019306070112 | 三鹰奖学金 | 2000 |
82 | 能源与动力工程学院 | 核电191 | 张晨 | 2017302030139 | 三鹰奖学金 | 2000 |
83 | 能源与动力工程学院 | 核电191 | 崔健 | 2019302030111 | 三鹰奖学金 | 2000 |
84 | 能源与动力工程学院 | 建环191 | 刘盾 | 2019302020112 | 三鹰奖学金 | 2000 |
85 | 能源与动力工程学院 | 建环192 | 赵梦 | 2019302020205 | 三鹰奖学金 | 2000 |
86 | 能源与动力工程学院 | 热动1910 | 俞青山 | 201902101038 | 三鹰奖学金 | 2000 |
87 | 能源与动力工程学院 | 热动196 | 穆锦斌 | 2019302010624 | 三鹰奖学金 | 2000 |
88 | 能源与动力工程学院 | 热动199 | 闫石 | 2019302010931 | 三鹰奖学金 | 2000 |
89 | 能源与动力工程学院 | 热动卓越191 | 谢岩军 | 2019302010731 | 三鹰奖学金 | 2000 |
90 | 能源与动力工程学院 | 热动卓越191 | 徐永泽 | 2019302010930 | 三鹰奖学金 | 2000 |
91 | 能源与动力工程学院 | 新能源191 | 史卓群 | 2019302040129 | 三鹰奖学金 | 2000 |
92 | 能源与动力工程学院 | 新能源191 | 陶微 | 2019302040130 | 三鹰奖学金 | 2000 |
93 | 自动化工程学院 | 测控193 | 缪亚平 | 2019303020303 | 三鹰奖学金 | 2000 |
94 | 自动化工程学院 | 测控193 | 伏清华 | 2019303020302 | 三鹰奖学金 | 2000 |
95 | 自动化工程学院 | 自动196 | 王锦洋 | 2019303010604 | 三鹰奖学金 | 2000 |
96 | 自动化工程学院 | 自动197 | 李孟飞 | 2019303010716 | 三鹰奖学金 | 2000 |
97 | 自动化工程学院 | 自动198 | 于帆 | 2019303010831 | 三鹰奖学金 | 2000 |
98 | 自动化工程学院 | 自动198 | 赵紫蕊 | 2019303010806 | 三鹰奖学金 | 2000 |
99 | 自动化工程学院 | 自动卓越191 | 张庆伦 | 2019303010636 | 三鹰奖学金 | 2000 |
100 | 电气工程学院 | 电自1913 | 刘士祺 | 2019301011327 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
101 | 电气工程学院 | 电自1914 | 逯阳 | 2019302010822 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
102 | 建筑工程学院 | 输卓191 | 李子强 | 2019306070615 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
103 | 能源与动力工程学院 | 热动196 | 付迪 | 2019302010609 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
104 | 自动化工程学院 | 自动卓越191 | 韩维腾 | 2019303010214 | 特高压电网奖学金 | 5000 |
105 | 电气工程学院 | 电自卓越201 | 冯柏钦 | 2020301010909 | 浙江光储充能源奖学金 | 5000 |
106 | 电气工程学院 | 智信202 | 高源 | 2020307040202 | 浙江光储充能源奖学金 | 5000 |
107 | 理学院 | 器件201 | 倪鸣晨 | 2020309050101 | 浙江光储充能源奖学金 | 5000 |
108 | 理学院 | 器件201 | 朱英琦 | 2020309050141 | 浙江光储充能源奖学金 | 5000 |
109 | 能源与动力工程学院 | 热动207 | 赵禹泽 | 2020302010737 | 浙江光储充能源奖学金 | 5000 |
110 | 能源与动力工程学院 | 新能源202 | 刘子川 | 2020302040221 | 浙江光储充能源奖学金 | 5000 |
111 | 电气工程学院 | 电自2016 | 刘轩铭 | 2020302010921 | 浙江光储充能源助学金 | 5000 |
112 | 理学院 | 器件201 | 张万力 | 2020309050136 | 浙江光储充能源助学金 | 5000 |
113 | 理学院 | 器件201 | 高龙齐 | 2020309050109 | 浙江光储充能源助学金 | 5000 |
114 | 能源与动力工程学院 | 热动208 | 张生才 | 2020302010838 | 浙江光储充能源助学金 | 5000 |
资料下载