东北电力大学教育基金会
专项信息审核报告
吉市鼎会所专审字[2020]第061号
东北电力大学教育基金会理事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指南》审计了贵基金会的2019年度财务报表,包括2019年12月31日资产负债表,2019年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2020年6月12日出具了无保留意见的审计报告,报告文号为吉市鼎会所审字[2020]107号。
按照《基金会管理条例》及相关规定,贵基金会编制了《2019年度工作报告》,我们对工作报告中涉及的财务专项信息进行了审核。
一、管理层的责任
按照《基金会管理条例》及相关规定,贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告,年度工作报告应当包括:公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况、财务会计报告、接受监督管理、保值增值投资活动、信息公开情况及人员和机构变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任,这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上,对贵基金会编制的《2019年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核,对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2019年度工作报告》中涉及的财务专项信息,以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序,以获取相关的审核证据。
我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。
三、《2019年度工作报告》中涉及的财务专项信息
1.接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
单位:人民币元
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 9,001,829.21 | - | 9,001,829.21 |
(一)来自境内的捐赠 | 9,001,829.21 | - | 9,001,829.21 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 1,160,229.21 | - | 1,160,229.21 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 7,841,600.00 | - | 7,841,600.00 |
(二)来自境外的捐赠 | - | - | - |
其中:来自境外自然人的捐赠 | - | - | - |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | - | - | - |
二、大额捐赠收入情况 | - | - | - |
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
北京松和电脑有限公司 | 3,500,000.00 | - | 东北电力大学学校建设基金 |
吉林省吉电房地产开发有限责任公司 | 2,000,000.00 | - | 东北电力大学学校建设基金 |
东北电力大学校庆基金捐赠集体(共207人) | 740,000.00 | - | 东北电力大学校庆基金 |
吉林吉化华强建设有限责任公司 | 500,000.00 | - | 东北电力大学学校建设基金 |
普瑞森能源科技(北京)股份有限公司 | 500,000.00 | - | 热压机技术创新基金 |
合 计 | 7,240,000.00 | - | - |
2. 公开募捐情况(具有公开募捐资格的慈善组织填写)
单位:人民币元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | - | - | - |
(一)来自境内的捐赠(自动求和) | - | - | - |
其中:来自境内自然人的捐赠 | - | - | - |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | - | - | - |
(二)来自境外的捐赠(自动求和) | - | - | - |
其中:来自境外自然人的捐赠 | - | - | - |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | - | - | - |
3.公益事业支出情况
不具有公开募捐资格的慈善组织 单位:人民币元
项目 | 金额 |
上年末净资产 | 2,769,947.42 |
本年度总支出 | 644,695.00 |
本年度用于慈善活动的支出 | 635,580.00 |
管理费用 | 9,115.00 |
其他支出 | - |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 | 22.95% |
本年度管理费用占总支出的比例 | 1.41% |
注:上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为0(单位:人民币元),请说明具体情况:无。
于上年解除时间限定的净资产为0(单位:人民币元),请说明具体情况:无。
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:无。
其他需要说明的问题:无。
4.公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
(1)本年度公益慈善项目开展情况
本年度共开展了( 9 )项公益慈善项目,项目总支出为( 635,580.00 )元人民币,具体情况如下:
(1) | 项目名称 :东北电力大学校庆基金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币740,000.00元 项目本年度支出:人民币272,080.00元 运作模式:资助 服务对象:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:由东北电力大学部分教职工(共207人)集体捐款,设立东北电力大学校庆基金。本年度已使用272,080.00元,其中定制校庆用纪念品雨伞40,000.00元,定制校庆用纪念品布兜45,000.00元,定制校庆用包装盒45,000.00元,定制校庆徽章95,200.00元,定制校庆演出活动用KT板、节目单、国旗等46,880.00元。 |
(2) | 项目名称 :瑞奥520奖学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币115,600.00元 项目本年度支出:人民币115,600.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:由瑞奥电气(北京)股份有限公司出资设立,第一年出资115,600.00元,以后每年出资100,000.00元,项目暂定连续10年。款项使用必须按照《瑞奥电气奖学金实施细则方案V1.0》的约定用途。 |
(3) | 项目名称 :三鹰奖学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币100,000.00元 项目本年度支出:人民币100,000.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:项目由河南三鹰实业有限公司出资设立,每年出资100,000.00元,项目暂定连续10年。用于东北电力大学涉电专业本科大四在籍学生,每年评选50人,每人每年2,000.00元。 |
(4) | 项目名称 :置真电气奖学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币60,000.00元 项目本年度支出:人民币57,900.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:用于支持东北电力大学电气工程学院本科全日制在籍学生。 |
(5) | 项目名称 :基石奖学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币60,000.00元 项目本年度支出:人民币24,000.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:款项由志惠乡村志愿服务中心、王璞、中商售电集团有限公司共同捐赠,用于东北电力大学经济管理学院基石奖学金,本年由闫晓宇等4人获得,每人6,000.00元。 |
(6) | 项目名称 :吉林双泰奖学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币0.00元 项目本年度支出:人民币20,000.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:用于奖励轻化工程、应用化学、环境工程、能源化学工程、化学工程与工业生物工程五个专业学生,共15人。 |
(7) | 项目名称 :“第十三届东北地区大学生程序设计竞赛和第十三届吉林省大学生程序设计竞赛”筹备工作 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币20,000.00元 项目本年度支出:人民币20,000.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:款项由吉林市东杰科技开发有限公司捐赠,用于第十三届东北地区大学生程序设计竞赛和第十三届吉林省大学生程序设计竞赛筹备工作。款项实际支付吉林市物华商城诚一诚电脑经销部,用于购买竞赛物品。 |
(8) | 项目名称 :海心信息智慧供热奖教金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币100,000.00元 项目本年度支出:人民币16,000.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:用于奖励为教育做出突出贡献的教师金旭、王升龙二人,每人8,000.00元。 |
(9) | 项目名称 :会计961班奖助学金 本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□ 否☑ 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计:是□ 否☑ 项目本年度收入:人民币0.00元 项目本年度支出:人民币10,000.00元 运作模式:资助 服务人群:某类特殊人群 服务领域:教育 服务地区:吉林省 项目介绍:用于东北电力大学经济管理学院奖、助学金。每人1,000.00元,共10人。 |
(2)慈善组织公开募捐备案情况
本年度共备案募捐方案0个,其中互联网募捐0个,异地募捐0个。
(3)本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是□ 否☑
本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ,具体内容如下:
(1) | 项目名称: 无 项目支出:人民币 元, 受益建档立卡贫困户: 户 人, 项目受益地点: 省 市 县 项目类别(多选): 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫() 基础设施() 直接救助() 志愿扶贫() 易地搬迁() 其他() 项目内容简述: |
(4)2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动是□ 否☑
(1) | 项目名称: 无 项目支出:人民币 元, 受益建档立卡贫困户: 户 人, 项目受益地点: 省 市 县 项目类别(多选): 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫() 基础设施() 直接救助() 志愿扶贫() 易地搬迁() 其他() 项目内容简述: |
5.重大公益项目收支明细表
项目名称 | 收入 | 支出 | |||||
直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | 总计 | ||
东北电力大学学校建设基金 | 6,600,000.00 | ||||||
东北电力大学校庆基金 | 740,000.00 | 272,080.00 | 272,080.00 | ||||
合 计 | 7,340,000.00 | 272,080.00 | 272,080.00 |
6. 重大公益项目大额支付对象
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占本组织年度公益总支出比例 | 用途 |
东北电力大学校庆基金 | 吉林市龙潭区悦喜百货批发部 | 40,000.00 | 6.29% | 定制校庆用纪念品雨伞 |
东北电力大学校庆基金 | 吉林市龙潭区泓茂印刷中心 | 45,000.00 | 7.08% | 定制校庆用纪念品布兜 |
东北电力大学校庆基金 | 吉林市龙潭区雨润印刷中心 | 45,000.00 | 7.08% | 定制校庆用包装盒 |
东北电力大学校庆基金 | 吉林市双鼎科技有限公司 | 95,200.00 | 14.98% | 定制校庆徽章 |
东北电力大学校庆基金 | 吉林市船营区庆岭印务设计中心 | 46,880.00 | 7.38% | 定制校庆演出活动用KT板、节目单、国旗等 |
合计 | 272,080.00 | 42.81% |
7. 由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况
2019年度共开展了0项慈善信托,涉及0领域,金额总计0元。
慈善信托名称 | 信托财务余额 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
无 | ||||
合计 |
8. 关联方关系及其交易
(1)关联方
关联方 | 与本组织的关系 |
东北电力大学 | 发起人、理事主要来源单位 |
(2)与关联方交易
关联方 | 向关联方出售产品 和提供劳务 | 向关联方采购产品 和购买服务 | ||
本年发生额(元) | 余额(元) | 本年发生额(元) | 余额(元) | |
东北电力大学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关联方未结算应收项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
金额 (人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额 (人民币元) | 占当年总应收百分比 | |
应收账款: | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 | ||
其他应收款: | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 |
关联方未结算预付项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
金额 (人民币元) | 占当年总预付百分比 | 金额 (人民币元) | 占当年总预付百分比 | |
预付账款: | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 |
关联方未结算应付项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
金额 (人民币元) | 占当年总应付百分比 | 金额 (人民币元) | 占当年总应付 百分比 | |
应付账款: | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 | ||
其他应付款: | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 |
关联方未结算预收项目余额
关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||
金额 (人民币元) | 占当年总预收百分比 | 金额 (人民币元) | 占当年总预收 百分比 | |
预收账款: | 0.00 | 0.00 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 |
9. 其他需要说明的情况
无
四、审核意见
我们认为,贵基金会《2019年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息,在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定,未发现与我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
五、报告使用范围说明
为了更好的理解相关信息,上述《2019年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送年《2019年度工作报告》时使用,不得用于任何其他目的。
吉林市鼎信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:
中国·吉林市 中国注册会计师:
二○二〇年六月十二日